Banner created with MyBannerMaker.com

Monday, December 21, 2009

ARCA Test Results

A little late but better than never.

Sunday Afternoon Test Speeds:
Pos. No. Name TIME Speed
1 60 Patrick Sheltra 49.176 183.02
2 36A Robb Brent 49.269 182.67
3 66 Mark Thompson 49.367 182.31
4 82 Sean Corr 49.438 182.05
5 88 Danica Patrick 49.443 182.03
6 97 Matt Lofton 49.474 181.91
7 59 Leilani Munter 49.512 181.77
8 5A Bobby Gerhart 49.529 181.71
9 16 Joey Coulter 49.531 181.70
10 83 Grant Enfinger 49.57 181.56
11 30 Terry Jones 49.633 181.33
12 22 Dakoda Armstrong 49.712 181.04
13 55 Steve Arpin 49.717 181.02
14 43 Kyle Martel 49.734 180.96
15 21 Jennifer Jo Cobb 49.795 180.74
16 52K Josh Richards 49.855 180.52
17 30B BJ McLeod 49.864 180.49
18 77 Tom Hessert 49.865 180.49
19 16A Randy Renfro 49.905 180.34
20 69 Steve Blackburn 49.908 180.33
21 11 Bryan Silas 49.926 180.27
22 88A Danica Patrick 50.014 179.95
23 12A Russ Dugger 50.094 179.66
24 12 Derek White 50.567 177.98
25 58 Chad Hackenbracht 50.606 177.84
26 77A Tom Hessert 50.668 177.63
27 25A Mikey Kile 50.72 177.44
28 4 Ricky Carmichael 50.799 177.17
29 48 James Hylton 51.288 175.48


Some interesting positions. I feel for James Hylton- 2 MPH off the pace...Mercy!

No comments: